- 切文字プロ HOME
- 文字と素材について
- カルプ文字
カルプ文字 耐水性、耐熱・耐候、断熱性や素材の厚みがあるのに軽い素材
¥2,130〜/ @1文字
カルプを切り抜いて作った切り文字です。 ソフトボードと呼ばれるスポンジ状の樹脂をアクリル・塩化ビニール・アルミ複合板などで挟んで厚みを持たせた素材を使っており、 耐水性のほか、耐熱・耐寒、耐衝撃性にも優れています。 高い耐久性を備え、素材に厚みがある割には軽く、設置が簡単であるのも魅力の一つです。
こういう用途に最適
- 屋外店舗のメイン看板:
- 厚みによる立体感で、低コストながら高級感と遠目からの視認性を両立!
- 屋内オフィスの受付ロゴ:
- 軽量なため強固な下地が不要で、壁面を傷めず洗練された印象を与えられます。
- イベントや展示会の短期装飾:
- 加工や取り付けが容易で、大型文字でも安全かつ手軽にアイキャッチを作れます。
- #屋外看板
- #屋外看板
- #屋外看板
- #屋外看板
- #屋外看板
カルプ文字価格表 1文字あたり
白カルプ素地価格表
| 文字高(mm) | 厚み15mm | 厚み30mm | 厚み50mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字種類 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 |
| 100mmまで | ¥2,982 | ¥3,878 | ¥3,920 | ¥5,082 | ¥5,082 | ¥6,622 |
| 150mmまで | ¥2,982 | ¥3,878 | ¥3,920 | ¥5,082 | ¥5,082 | ¥6,622 |
| 200mmまで | ¥3,920 | ¥5,082 | ¥5,222 | ¥6,776 | ¥6,776 | ¥8,834 |
| 250mmまで | ¥4,844 | ¥6,300 | ¥6,146 | ¥7,994 | ¥7,994 | ¥10,402 |
| 300mmまで | ¥5,782 | ¥7,504 | ¥7,448 | ¥9,688 | ¥9,688 | ¥12,600 |
| 350mmまで | ¥6,706 | ¥8,722 | ¥8,946 | ¥11,634 | ¥11,634 | ¥15,134 |
| 400mmまで | ¥7,826 | ¥10,178 | ¥10,430 | ¥13,566 | ¥13,566 | ¥17,640 |
| 450mmまで | ¥8,764 | ¥11,382 | ¥11,928 | ¥15,498 | ¥15,498 | ¥20,160 |
| 500mmまで | ¥10,430 | ¥13,566 | ¥12,852 | ¥16,716 | ¥16,716 | ¥21,742 |
| 600mmまで | ¥14,910 | ¥19,376 | ¥16,394 | ¥21,322 | ¥21,322 | ¥27,734 |
| 700mmまで | ¥17,892 | ¥23,254 | ¥19,572 | ¥25,438 | ¥25,438 | ¥33,082 |
| 800mmまで | ¥21,616 | ¥28,098 | ¥23,856 | ¥31,010 | ¥31,010 | ¥40,320 |
| 900mmまで | ¥26,082 | ¥33,908 | ¥29,442 | ¥38,276 | ¥38,276 | ¥49,770 |
白カルプ表面シート貼り価格表
| 文字高(mm) | 厚み15mm | 厚み30mm | 厚み50mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字種類 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 |
| 100mmまで | ¥4,340 | ¥5,642 | ¥5,264 | ¥6,846 | ¥6,846 | ¥8,918 |
| 150mmまで | ¥4,340 | ¥5,642 | ¥5,264 | ¥6,846 | ¥6,846 | ¥8,918 |
| 200mmまで | ¥5,698 | ¥7,406 | ¥7,000 | ¥9,100 | ¥9,100 | ¥11,844 |
| 250mmまで | ¥7,042 | ¥9,156 | ¥8,358 | ¥10,864 | ¥10,864 | ¥14,126 |
| 300mmまで | ¥8,400 | ¥10,934 | ¥10,080 | ¥13,118 | ¥10,080 | ¥17,052 |
| 350mmまで | ¥9,450 | ¥12,292 | ¥11,690 | ¥15,204 | ¥11,690 | ¥19,768 |
| 400mmまで | ¥10,962 | ¥14,252 | ¥13,566 | ¥17,654 | ¥13,566 | ¥22,946 |
| 450mmまで | ¥12,264 | ¥15,960 | ¥15,428 | ¥20,076 | ¥15,428 | ¥26,110 |
| 500mmまで | ¥14,616 | ¥19,026 | ¥17,038 | ¥22,176 | ¥17,038 | ¥28,826 |
| 600mmまで | ¥20,874 | ¥27,132 | ¥22,358 | ¥29,078 | ¥22,358 | ¥37,814 |
| 700mmまで | ¥25,060 | ¥32,578 | ¥26,726 | ¥34,748 | ¥26,726 | ¥45,192 |
| 800mmまで | ¥30,268 | ¥39,368 | ¥32,508 | ¥42,266 | ¥32,508 | ¥54,964 |
| 900mmまで | ¥36,540 | ¥47,516 | ¥39,900 | ¥51,870 | ¥39,900 | ¥67,452 |
白カルプ表面シート貼り(ゴールド・シルバー)価格表
| 文字高(mm) | 厚み15mm | 厚み30mm | 厚み50mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字種類 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 |
| 100mmまで | ¥4,578 | ¥5,964 | ¥5,516 | ¥7,182 | ¥7,168 | ¥9,324 |
| 150mmまで | ¥4,578 | ¥5,964 | ¥5,516 | ¥7,182 | ¥7,168 | ¥9,324 |
| 200mmまで | ¥6,020 | ¥7,826 | ¥7,322 | ¥9,520 | ¥9,520 | ¥12,390 |
| 250mmまで | ¥7,434 | ¥9,674 | ¥8,736 | ¥11,368 | ¥11,368 | ¥14,784 |
| 300mmまで | ¥8,876 | ¥11,536 | ¥10,556 | ¥13,720 | ¥13,720 | ¥17,850 |
| 350mmまで | ¥9,940 | ¥12,936 | ¥12,180 | ¥15,848 | ¥15,848 | ¥20,608 |
| 400mmまで | ¥11,522 | ¥14,980 | ¥14,126 | ¥18,382 | ¥18,382 | ¥23,898 |
| 450mmまで | ¥12,894 | ¥16,772 | ¥16,058 | ¥20,888 | ¥20,888 | ¥27,160 |
| 500mmまで | ¥15,358 | ¥19,992 | ¥17,794 | ¥23,142 | ¥23,142 | ¥30,086 |
| 600mmまで | ¥21,938 | ¥28,532 | ¥23,422 | ¥30,464 | ¥30,450 | ¥39,592 |
| 700mmまで | ¥26,320 | ¥34,230 | ¥28,000 | ¥36,414 | ¥36,414 | ¥47,334 |
| 800mmまで | ¥31,808 | ¥41,370 | ¥34,048 | ¥44,268 | ¥44,268 | ¥57,568 |
| 900mmまで | ¥38,388 | ¥49,910 | ¥41,734 | ¥54,264 | ¥51,212 | ¥70,588 |
黒カルプ素地価格表
| 文字高(mm) | 厚み15mm | 厚み30mm | 厚み50mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字種類 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 |
| 100mmまで | ¥3,584 | ¥4,662 | ¥4,690 | ¥6,118 | ¥6,118 | ¥7,952 |
| 150mmまで | ¥3,584 | ¥4,662 | ¥4,690 | ¥6,118 | ¥6,118 | ¥7,952 |
| 200mmまで | ¥4,690 | ¥6,118 | ¥6,258 | ¥8,148 | ¥8,148 | ¥10,598 |
| 250mmまで | ¥5,810 | ¥7,560 | ¥7,378 | ¥9,604 | ¥9,604 | ¥12,488 |
| 300mmまで | ¥6,930 | ¥9,016 | ¥8,946 | ¥11,634 | ¥11,634 | ¥15,134 |
| 350mmまで | ¥8,050 | ¥10,472 | ¥10,738 | ¥13,958 | ¥13,958 | ¥18,144 |
| 400mmまで | ¥9,394 | ¥12,222 | ¥12,516 | ¥16,282 | ¥16,282 | ¥21,182 |
| 450mmまで | ¥10,514 | ¥13,678 | ¥14,308 | ¥18,620 | ¥18,634 | ¥24,220 |
| 500mmまで | ¥12,516 | ¥16,282 | ¥15,428 | ¥20,076 | ¥20,076 | ¥26,110 |
| 600mmまで | ¥17,892 | ¥23,254 | ¥19,684 | ¥25,578 | ¥25,578 | ¥33,264 |
| 700mmまで | ¥21,462 | ¥27,916 | ¥23,478 | ¥30,520 | ¥30,520 | ¥39,690 |
| 800mmまで | ¥25,942 | ¥33,726 | ¥28,616 | ¥37,212 | ¥37,212 | ¥48,398 |
| 900mmまで | ¥31,304 | ¥40,698 | ¥35,336 | ¥45,934 | ¥45,934 | ¥59,724 |
黒カルプ表面シート貼り価格表
| 文字高(mm) | 厚み15mm | 厚み30mm | 厚み50mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字種類 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 |
| 100mmまで | ¥4,928 | ¥6,426 | ¥6,048 | ¥7,868 | ¥7,784 | ¥10,136 |
| 150mmまで | ¥4,928 | ¥6,426 | ¥6,048 | ¥7,868 | ¥7,784 | ¥10,136 |
| 200mmまで | ¥6,468 | ¥8,428 | ¥8,036 | ¥10,458 | ¥10,374 | ¥13,496 |
| 250mmまで | ¥8,022 | ¥10,430 | ¥9,576 | ¥12,460 | ¥12,222 | ¥15,890 |
| 300mmまで | ¥9,562 | ¥12,446 | ¥11,564 | ¥15,050 | ¥14,812 | ¥19,264 |
| 350mmまで | ¥10,794 | ¥14,042 | ¥13,482 | ¥17,528 | ¥17,766 | ¥23,114 |
| 400mmまで | ¥12,530 | ¥16,296 | ¥15,652 | ¥20,370 | ¥20,734 | ¥26,978 |
| 450mmまで | ¥14,014 | ¥18,228 | ¥17,822 | ¥23,170 | ¥23,716 | ¥30,828 |
| 500mmまで | ¥16,702 | ¥21,728 | ¥19,614 | ¥25,508 | ¥25,536 | ¥33,208 |
| 600mmまで | ¥23,856 | ¥31,010 | ¥25,648 | ¥33,348 | ¥32,564 | ¥42,336 |
| 700mmまで | ¥28,630 | ¥37,226 | ¥30,646 | ¥39,844 | ¥38,864 | ¥50,512 |
| 800mmまで | ¥34,594 | ¥44,982 | ¥37,282 | ¥48,482 | ¥47,376 | ¥61,600 |
| 900mmまで | ¥41,762 | ¥54,292 | ¥45,780 | ¥59,514 | ¥58,464 | ¥76,020 |
黒カルプ表面シート貼り(ゴールド・シルバー)価格表
| 文字高(mm) | 厚み15mm | 厚み30mm | 厚み50mm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文字種類 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 | 英数字・かな | 漢字 |
| 100mmまで | ¥4,802 | ¥6,244 | ¥6,244 | ¥8,106 | ¥8,106 | ¥10,556 |
| 150mmまで | ¥4,802 | ¥6,244 | ¥6,244 | ¥8,106 | ¥8,106 | ¥10,556 |
| 200mmまで | ¥6,300 | ¥8,218 | ¥8,288 | ¥10,780 | ¥10,808 | ¥14,056 |
| 250mmまで | ¥7,798 | ¥10,136 | ¥9,786 | ¥12,726 | ¥12,726 | ¥16,548 |
| 300mmまで | ¥9,310 | ¥12,096 | ¥11,326 | ¥14,742 | ¥15,428 | ¥20,062 |
| 350mmまで | ¥10,738 | ¥13,972 | ¥14,154 | ¥18,410 | ¥18,410 | ¥23,940 |
| 400mmまで | ¥12,530 | ¥16,296 | ¥16,506 | ¥21,476 | ¥21,476 | ¥27,916 |
| 450mmまで | ¥14,014 | ¥18,228 | ¥18,858 | ¥24,514 | ¥24,528 | ¥31,892 |
| 500mmまで | ¥16,688 | ¥21,700 | ¥20,398 | ¥26,530 | ¥26,502 | ¥34,468 |
| 600mmまで | ¥23,828 | ¥31,000 | ¥26,110 | ¥33,950 | ¥33,936 | ¥44,128 |
| 700mmまで | ¥28,602 | ¥37,184 | ¥31,150 | ¥40,502 | ¥40,516 | ¥52,682 |
| 800mmまで | ¥34,566 | ¥44,940 | ¥37,968 | ¥49,378 | ¥49,378 | ¥64,204 |
| 900mmまで | ¥41,692 | ¥54,194 | ¥46,816 | ¥60,872 | ¥60,886 | ¥79,170 |
カルプ文字取り付け方法 失敗しないための基本方法。カルプ文字を綺麗に取り付ける6つのステップ
-
1 作業前に用意するもの
- 商品(カルプ切文字)
- 両面テープ
- 接着剤(コーキングなど)
- 取付用紙
両面テープとコーキングは設置面の素材(コンクリート、木材、金属、壁紙など)や、屋外・屋内といった環境に最適なものをホームセンター等で選定してご用意ください。 ※有料となりますが、弊社にてあらかじめ両面テープを仕込んで出荷することも可能です。ご希望の場合はご注文時にお申し付けください。 ※その他、メジャー(巻き尺)、水平器、マスキングテープ、布巾(汚れ拭き用)があると作業がスムーズです。
-
2 設置面に取付原稿を貼る
付属の取付原稿を、文字を配置したい場所にマスキングテープ等で仮留めします。 この際、水平器やメジャーを使い、文字が斜めになっていないか、バランスが適正かを入念に確認してください。位置が決まったら、原稿の各文字の輪郭や穴が開いた部分を鉛筆やマジックでなぞり、設置面に正確に型取りの印をつけます。 ※原稿がずれると仕上がりに影響するため、広範囲を貼る場合は中央から外側に向かって空気を抜くように密着させると綺麗に貼れます。
-
3 裏面に両面テープを貼る
カルプ文字の裏面に、先程用意した両面テープを適量貼り付けます。 接着面を脱脂(油分除去)してからテープを貼ると、より強固に固定できます。テープが文字の輪郭からはみ出さないよう、縁をカッターナイフで整えると、仕上がりが非常に美しくなります。 ※小さな文字の場合、テープの厚みで文字が浮かないよう、パーツを細かく切り分けてバランスよく配置してください。
-
4 接着剤をつける
手順3で両面テープを貼ったカルプ文字の裏面に、接着剤(コーキング材など)を点状(または線状)に乗せていきます。 接着剤は「はみ出し」を防ぐため、端から5mm〜10mmほど内側を目安に塗布してください。多すぎると壁面を汚す原因になりますので、少し控えめにするのが綺麗に仕上げるコツです。
-
5 取付開始
手順2でつけた印に合わせ、カルプ文字を慎重に押し当てます。 一気に離さず、位置が正しいか確認しながらゆっくりと設置面に圧着させてください。ある程度接着剤が馴染むまで、手で数秒間しっかりと保持します。コーキング剤を使用する場合は、完全に硬化するまで文字に触れないよう注意してください。
-
6 取り付け完了
全ての文字の取り付けが完了したら、設置面や文字の周りに接着剤の付着や汚れがないか最終確認します。 汚れがある場合は、固まる前に濡らした布やパーツクリーナー等で優しく拭き取ってください。これにて完成です。お疲れ様でした!